<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>GloG - żądny efektywnego interactivu</title>
	<atom:link href="http://www.blog.i-g-k.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.i-g-k.com</link>
	<description>Blog agencji IGK</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:21:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Analiza lejka zmian</title>
		<link>http://www.blog.i-g-k.com/2010/06/analiza-lejka-zmian/</link>
		<comments>http://www.blog.i-g-k.com/2010/06/analiza-lejka-zmian/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolandd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Badania]]></category>

		<category><![CDATA[Funkcjonalność]]></category>

		<category><![CDATA[Optymalizacja]]></category>

		<category><![CDATA[Użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-g-k.com/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[
Jak w łatwy sposób dokonać analizy kondycji całego serwisu internetowego lub pojedynczej funkcjonalności w nim zawartej? Możemy wykorzystać do tego narzędzie analityczne jakim jest lejek zmian.
Analiza lejka zmian to dobry sposób na to, aby dowiedzieć się jak wygląda efektywność wybranego mechanizmu funkcjonującego w środowisku serwisu internetowego. Badanie można również wykorzystać do oceny kondycji całego serwisu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.i-g-k.com/2010/06/analiza-lejka-zmian/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube jako medium reklamowe</title>
		<link>http://www.blog.i-g-k.com/2009/11/youtube-jako-medium-reklamowe/</link>
		<comments>http://www.blog.i-g-k.com/2009/11/youtube-jako-medium-reklamowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 13:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolandd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[Wideo]]></category>

		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-g-k.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[
YouTube to dziś niepodważalny lider w zakresie udostępniania filmów wideo online na całym świecie. W Polsce, można śmiało stwierdzić, że YT raczkuje w kontekście wykorzystywania sporego potencjału reklamowego tego serwisu. Dlaczego zatem warto wziąć YouTub&#8217;a pod uwagę podczas planowania kampanii marketingowych?

Globalnie serwis YouTube notuje ponad 1 miliard odsłon dziennie, co daje mu 4 miejsce
w rankingu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.i-g-k.com/2009/11/youtube-jako-medium-reklamowe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dla znudzonych biurem&#8230;</title>
		<link>http://www.blog.i-g-k.com/2009/10/dla-znudzonych-w-biurze/</link>
		<comments>http://www.blog.i-g-k.com/2009/10/dla-znudzonych-w-biurze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolandd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biuro]]></category>

		<category><![CDATA[GloG]]></category>

		<category><![CDATA[Przekąski]]></category>

		<category><![CDATA[Wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-g-k.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Czas na chwilę relaksu. Wideo robi bardzo pozytywne wrażenie :)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.i-g-k.com/2009/10/dla-znudzonych-w-biurze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coworking, czyli wspólne pracowanie</title>
		<link>http://www.blog.i-g-k.com/2009/08/coworking-czyli-wspolne-pracowanie/</link>
		<comments>http://www.blog.i-g-k.com/2009/08/coworking-czyli-wspolne-pracowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biuro]]></category>

		<category><![CDATA[Coworking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-g-k.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[
Wielu jest freelancerów, którzy uwielbiają swoje zajęcie, wolność, jaką daje i możliwość pracy w domu, w zupełnej ciszy. Ja natomiast zaliczam się do grupy, która szuka kontaktu z innymi ludźmi, nie potrafiąc bez nich żyć.

Jak jednak zapewnić odpowiedni poziom relacji międzyludzkich, gdy w pracy, czyli w domu, spędzam kilka-kilkanaście godzin dziennie, nie mając ochoty na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.i-g-k.com/2009/08/coworking-czyli-wspolne-pracowanie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace, OurSpace</title>
		<link>http://www.blog.i-g-k.com/2009/07/myspace-ourspace/</link>
		<comments>http://www.blog.i-g-k.com/2009/07/myspace-ourspace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 16:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Krzysiek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biuro]]></category>

		<category><![CDATA[GloG]]></category>

		<category><![CDATA[Się dzieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-g-k.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[
Nieograniczoność naszych umysłów sprawia, że o pewnych sprawach musimy myśleć przyziemnie. Istnieje więc miejsce, gdzie nasze marzenia mają szansę się urzeczywistnić
– nasze biuro.

Cztery ściany, okna, drzwi, kilka biurek, krzeseł, komputery i miejsce do wypoczynku. Ot tyle, żeby móc realizować kreatywne pomysły, dzielić się koncepcjami i wspólnie pracować nad projektami naszych klientów.

Minimalistyczny wystrój wnętrza i otwarta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.i-g-k.com/2009/07/myspace-ourspace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Starcie gigantów, czyli jak FORD zaprezentował nowy model F-150</title>
		<link>http://www.blog.i-g-k.com/2009/07/starcie-gigantow-czyli-jak-ford-zaprezentowal-nowy-model-f-150/</link>
		<comments>http://www.blog.i-g-k.com/2009/07/starcie-gigantow-czyli-jak-ford-zaprezentowal-nowy-model-f-150/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolandd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-g-k.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[
It&#8217;s not just a pickup truck. It&#8217;s a Ford F-150.
Taki claim nosi serwis poświęcony niesamowitemu testowi czterech samochodów typu truck, gdzie pierwsze skrzypce gra nowy model FORDA, legendarny już picup F-150.

W czterech epizodach wideo:

zużycie paliwa,
wytrzymałość - uff tutaj było gorąco,
przyczepność,
stabilność

zaprezentowanych na serwisie, możemy przekonać się o wyższości modelu F-150 nad konkurencyjnymi: Toyota Tundra, Doge RAM [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.i-g-k.com/2009/07/starcie-gigantow-czyli-jak-ford-zaprezentowal-nowy-model-f-150/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Z domowego na domowy&#8230; zupełnie za darmo</title>
		<link>http://www.blog.i-g-k.com/2009/06/z-domowego-na-domowy-zupelnie-za-darmo/</link>
		<comments>http://www.blog.i-g-k.com/2009/06/z-domowego-na-domowy-zupelnie-za-darmo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolandd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Reklama]]></category>

		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-g-k.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[
Na polskim rynku pojawiła się nowa usługa, która umożliwia realizowanie zupełnie darmowych połączeń na telefony stacjonarne - Reklamofon. Jak podają media system działa na platformie Telekontakt24.

Zasada funkcjonowania Reklamofonu wydaje się być prosta. Aby skorzystać z niej kolejno musimy:
1. wejść na serwis usługodawcy,
2. określić sponsora naszej rozmowy,
2. podać swoją płeć i wiek,
3. podać numer z którego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.i-g-k.com/2009/06/z-domowego-na-domowy-zupelnie-za-darmo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Big and Small, czyli CBeebies w technologii 3D ;)</title>
		<link>http://www.blog.i-g-k.com/2009/06/big-and-small-czyli-cbeebies-w-technologii-3d-p/</link>
		<comments>http://www.blog.i-g-k.com/2009/06/big-and-small-czyli-cbeebies-w-technologii-3d-p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolandd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[Wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-g-k.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[
BBC zrealizowało serwis, w którym Big and Small wciągają w interaktywną zabawę. Dobra produkcja, warto zobaczyć.
 Sam serwis udostępnia trzy interaktywne pomieszczenia: salonik, sypialnię oraz łazienkę, w których do wspólnej zabawy non stop zachęcają nas bohaterowie.



Efekty dźwiękowe i dobre połączenie 3D z kreską w tym przypadku daje świetny efekt końcowy i gwarantuje doskonałą zabawę.
Krótko: koncepcja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.i-g-k.com/2009/06/big-and-small-czyli-cbeebies-w-technologii-3d-p/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Typografia czyli trochę o czytelności i przejrzystości</title>
		<link>http://www.blog.i-g-k.com/2009/05/typografia-czyli-troche-o-czytelnosci-i-przejrzystosci/</link>
		<comments>http://www.blog.i-g-k.com/2009/05/typografia-czyli-troche-o-czytelnosci-i-przejrzystosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolandd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Funkcjonalność]]></category>

		<category><![CDATA[Typografia]]></category>

		<category><![CDATA[Użyteczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-g-k.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[
Zdaję sobie sprawę z tego, że tytułowa typografia to temat rzeka, a dla niektórych osób temat dość oczywisty. W tym artykule chciałem jednak przybliżyć kilka fundamentalnych zasad komponowania kroju, rozmiaru i kolorów czcionek na potrzeby sieci.
Poruszę takie tematy jak:

grupa docelowa serwisu internetowego, a rozmiar czcionki,
charakterystyka popularnych krojów, mieszanie czcionek i kolorów,
kontrast między tekstem, a tłem czyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.i-g-k.com/2009/05/typografia-czyli-troche-o-czytelnosci-i-przejrzystosci/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Coś prostego</title>
		<link>http://www.blog.i-g-k.com/2009/04/cos-prostego/</link>
		<comments>http://www.blog.i-g-k.com/2009/04/cos-prostego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolandd</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.i-g-k.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[
Było u Janka, będzie i na GloGu.
http://soytuaire.labuat.com/ - minisajt dedykowany hiszpańskiej piosence Labuat - &#8220;Soy Tu Aire&#8221; promowanej przez Sony Music Entertainment España.

Podzielam zdanie Janka - zasłużenie S.O.T.M FWA. Lekko, przyjemnie i z jajem. Naprawdę miło pokręcić myszką przez 3 minuty. Kilka screen&#8217;ów:



Biorąc pod uwagę całość, jedynie na końcu zabawy brakuje mi podglądu &#8220;wyprodukowanych&#8221; esów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.i-g-k.com/2009/04/cos-prostego/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
